



| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026/09/01 | 配息 |
| 2026/08/03 | 配息 |
| 2026/07/01 | 配息 |
| 2026/06/23 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/06/01 | 配息 |
| 2026/05/25 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/05/14 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/05/04 | 配息 |
| 2026/05/01 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/04/06 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/04/03 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/04/01 | 配息 |
| 2026/03/02 | 配息 |
| 2026/02/02 | 配息 |
| 2026/01/02 | 配息 |
| 2026/01/01 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/26 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/25 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/24 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/01 | 更名東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 2025/12/01 | 配息 |
| 2025/11/03 | 配息 |
| 2025/10/01 | 配息 |
| 註:僅揭示該基金二年的行事曆資料。 | |