吳立渝- 基本資料

經理人姓名 吳立渝 性別 N/A
學歷 國立政治大學國際經營與貿易系研究所
經歷 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部基金經理人
永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部研究員
宏利投信 交易部專員
國泰人壽 固定收益投資一部財務投資人員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年4月至今 12 18.44 -1.36
瀚亞投信 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年4月至今 12 18.44 -1.36
瀚亞投信 CP65 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 11.09 53.46
瀚亞投信 CP66 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 11.23 53.46
瀚亞投信 CX16 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 16.46 53.46
瀚亞投信 CX17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 9.08 53.46
瀚亞投信 CP67 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 5.61 53.46
瀚亞投信 CP68 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 5.64 53.46
瀚亞投信 CX19 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 9.88 53.46
瀚亞投信 CX20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 2.61 53.46
瀚亞投信 CX18 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 9.72 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 5.64 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 9.82 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 2.60 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 11.08 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 16.57 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 9.09 53.46
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至2025年3月 28 1.04 75.41
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至2025年3月 28 -1.37 75.41
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至2025年3月 28 1.06 75.41
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至2025年3月 28 5.07 75.41
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至2025年3月 28 -1.32 75.41
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至2025年3月 28 1.07 75.41
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 19.02 53.46
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 19.02 53.46
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 13.58 53.46
瀚亞投信 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 13.59 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 16.57 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 N/A N/A
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 0.00 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年11月至今 29 -1.10 53.46
瀚亞投信 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年11月至今 29 0.00 53.46
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 1.84 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 3.32 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 0.88 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 2.27 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 3.94 24.43
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年8月 4 5.41 24.43
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -40.54 47.70
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -40.54 47.70
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 5.03 72.69
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 5.03 72.69
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -42.98 47.70
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年9月 45 -42.98 47.70
富邦投信 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 3.09 72.69
富邦投信 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2022年4月 40 3.11 72.69
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2018年6月至2018年8月 2 0.10 1.74
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -1.23 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -1.23 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -0.34 -9.84
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年11月 7 -0.34 -9.84
  永豐南非幣2021保本基金 2016年12月至2018年2月 14 13.37 13.95
永豐投信 永豐貨幣市場基金 2015年1月至2018年2月 37 1.18 14.69